1 | ABUAWAD INCLAN VIVIANA NELLY | |||
2 | ABUTAHA IBRAHIM S.A. | |||
3 | ACHÁ CHAIRA MARCELA BELEN | |||
4 | ACHO FERNADEZ MYS MAYA | |||
5 | ACHO ZARATE JORGE GUSTAVO | |||
6 | ADAN RUIZ NORMA LITZI | |||
7 | AGUILAR IBAÑEZ ANDRES ISMAEL | |||
8 | AJACOPA CALLEJAS SARA SHEILA | |||
9 | ALBORNOZ ZENTENO MAIRA FATIMA | |||
10 | ALDANA SILGUERA EMILCE NINET | |||
11 | ALI VILLALBA SIRLYN MAURA | |||
12 | ALIZARES MARTINEZ CRISTINA | |||
13 | ALVAREZ DAVILA MARCELO | |||
14 | ALVAREZ DEL CASTILLO YOSELYN | |||
15 | ANCASI LUNA ALEX FERNANDO | |||
16 | ANGELO OVANDO VIANCA BRENDA | |||
17 | ANGULO DAZA SAMUEL | |||
18 | ANGULO DAZA STEPHANNY ALISON | |||
19 | ANTEQUERA ENRIQUEZ KAREN | |||
20 | APARICIO PARADA DANIELA | |||
21 | ARAMAYO ACUÑA DAIDY MARIANA | |||
22 | ARAMAYO ARACELY SOFIA | |||
23 | ARAMAYO PALACIOS WISTON | |||
24 | ARANCIA BARRON DELIA REINA | |||
25 | ARANCIBIA DAVALOS OLIVIA | |||
26 | ARANCIBIA ILLAVICENCIO VICTORIA | |||
27 | ARANCIBIA MORATO SERGIO GABRIEL | |||
28 | ARANCIBIA PENACHO RAYSA ALEJANDRA | |||
29 | ARANCIBIA VILLAVICENCIO VICTORIA | |||
30 | ARAPA LOREDO SUZEL SUSANA | |||
31 | ARAPA MARTINEZ GELDA ELIZABETH | |||
32 | ARCIENEGA ARCIENEGA HAHEL ESCARLETH | |||
33 | ARCIENEGA REYES JAZMIN | |||
34 | ARISTA VELASQUEZ MARIBEL INGRID | |||
35 | ARRIETA SERRUDO RODRIGO | |||
36 | ARUZCA MAYORGA MASSIEL | |||
37 | ASTETE MOLLO BEATRIZ | |||
38 | AVALOS JUCUMARI ELSA | |||
39 | AVENDAÑO CARDOZO LIZBETH ROSARIO | |||
40 | AVENDAÑO REJAS PAMELA | |||
41 | AVILA MACHACA VERONICA | |||
42 | AYAVIRI PORTANDA LAURA LIZET | |||
43 | AZURDUY PEREZ NICHOLL PAOLA | |||
44 | AZURDUY VALLEJOS ERIM WENDY | |||
45 | BALCAZAR PINTO ERICKA NATHALIA | |||
46 | BALDIVIEZO ANDRADE GABRIELA | |||
47 | BALDIVIEZO RUEDA SIMON HORACIO | |||
48 | BALLESTEROS CHOQUE BRIAN DIMAS | |||
49 | BALLIVIAN HUISA RUTH MARY | |||
50 | BARON DIAZ KAREN | |||
51 | BARRANCOS AZURDUY JAIME | |||
52 | BARRIENTOS SANCHEZ ALFREDO | |||
53 | BARRIOS MOLINA RAFAELLA BELEN | |||
54 | BARRON PEREZ SONIA | |||
55 | BATALLANOS CARDOZO ANDREA CECILIA | |||
56 | BAURE LOJO BELEN NAYRA | |||
57 | BAYO NORMIDES ELIAS WEIMAR | |||
58 | BAZAN ROJAS ISSELA | |||
59 | BEJARANO QUISPE ELVIS JHEYSSON | |||
60 | BENAVIDEZ VILCA SILVIA EUGENIA | |||
61 | BLANCO MOYA ELIANA RUTH | |||
62 | BUSTAMANTE VALLEJOSPAOLA ANDREA | |||
63 | CABALLERO QUILLA WALTER RODRIGO | |||
64 | CABEZAS PLAZA LIZETH | |||
65 | CABRERA IÑIGUEZ VALERIA | |||
66 | CABRERA BARRON YESSICA ELIANA | |||
67 | CABRERA LUNA EDSON | |||
68 | CACERES MARIA LIZETH | |||
69 | CAJIAS BARBA SERGIO DENIS | |||
70 | CALATAYUD DELGADO RYENIFER LISETH | |||
71 | CALDERON AVENDAÑO HEYDI ALEJANDRA | |||
72 | CALDERON ROMERO DIANA ARACELY | |||
73 | CALDERON ROMERO VANIA MARIA | |||
74 | CALIZAYA LLANOS JAFET JASMANY | |||
75 | CALVIMONTES SANTA MARIA MARIA CLAUDIA | |||
76 | CAMPOS ARRIAGA AYDE FABIOLA | |||
77 | CANAVIRI GRIMALDI ANGEL RODRIGO | |||
78 | CAREAGA MONTERDE MARIA FERNANDA | |||
79 | CARRETERO ACUÑA SERGIO RAFAEL | |||
80 | CARRIAZO CORREA JHERIN MITZI | |||
81 | CASTRO ARANCIBIA CARLOS CALEB | |||
82 | CASTRO CANO LUCINDA MARIBEL | |||
83 | CASTRO GARCIA MANUEL ANDRES | |||
84 | CAYO VASCO GISELA | |||
85 | CESPEDES TORREZ KEVIN | |||
86 | CHAMBI OLMOS EDITH CLEDY | |||
87 | CHAMOSO SUAREZ NOELIA KIOCA | |||
88 | CHAVARRIA FLORES ISRAEL OLIVER | |||
89 | CHAVEZ COLLANTES CARMEN GABRIELA | |||
90 | CHAVEZ ESQUIVEL ALEJANDRO FABIOLA | |||
91 | CHAVEZ RIOS ELOISA ANTONIA | |||
92 | CHAVEZ SERRUDO JESSICA GIOVANNA | |||
93 | CHICCHI VERBO MIRIAM PATRICIA | |||
94 | CHOCAMANI MORALES PEDRO | |||
95 | CHOQUE BALCERA NELY | |||
96 | CHOQUE COLQUE MARIELA | |||
97 | CHOQUE FLORES ROMER REYNALDO | |||
98 | CHOQUE RAMIREZ JUAN CARLOS | |||
99 | COCA FERNANDEZ VLADIMIR ANGEL | |||
100 | COLQUE ESCOBAR GENESIS | |||
101 | COLQUE QUISPE JHEYDI ROSABEL | |||
102 | CONDO CONDORI LUIS FERNANDO | |||
103 | COPA CABANA MIGUEL ALEXANDER | |||
104 | CORO LEON FREDDY | |||
105 | CORONADO NAVARRO LISET FATIMA | |||
106 | CORRALES BALDERRAMA PRIMA | |||
107 | CORTEZ ALBA DANIEL | |||
108 | CORTEZ HUMANA LESLY MARIANEL | |||
109 | CRUZ ARANCIBIA DANIELA | |||
110 | CRUZ CANAVIRISHIRLEY PAOLA | |||
111 | CRUZ FLORES SANTIAGO ERNESTO | |||
112 | CRUZ GARECA JUAN RAMON | |||
113 | CRUZ QUINTANILLA JOAQUIN | |||
114 | CRUZ SANCHES GUSTAVO | |||
115 | CRUZ SARDINA KATERINNE GIOVANA | |||
116 | CUELLAR ANA CAROLINA | |||
117 | CUELLAR ROCA PAOLA | |||
118 | CUTTY CALLE WENDY AGAR | |||
119 | DAVILA SOSA PAOLA MARIANA | |||
120 | DAZA COTUMBA LIZETH | |||
121 | DAZA FLORES ALEJANDRA | |||
122 | DAZA PORCEL BEATRIZ | |||
123 | DEL RIO AZURDUY ANA GABRIELA | |||
124 | DUARTE FLORES COSME DAMIAN | |||
125 | DUARTE FLORES ESTRBAN | |||
126 | DURAN CHOQUECALLATA ANDREA ALEJANDRA | |||
127 | ECHALAR CINCO CIRO | |||
128 | ECHALAR CINCO JOSE LUIS | |||
129 | ECHALAR ZUÑIGA MARCELA | |||
130 | ERQUICIA GUTIERREZ EZEQUIEL JAVIER | |||
131 | ESQUETI QUISPE NELIDA | |||
132 | ESTRADA MARTINEZ SAMUEL | |||
133 | ESTRADA SALAZAR GIOVANA STEFANY | |||
134 | FERNADES GARCIA GRECIA IDERMA | |||
135 | FERNANDEZ CUBA SINDEEL RUBALI | |||
136 | FERNANDEZ DURAN CARLOS FERNANDO | |||
137 | FERNANDEZ NAVARRO JHENNY KAREN | |||
138 | FERRIFINO ARRIAGA WEIMAR | |||
139 | FILIPPS FLORES YAMIL BERNARDO | |||
140 | FLORES CHOQUE ERICK ALEXIS | |||
141 | FLORES COLQUE FRANCISCA | |||
142 | FLORES DAZA MARCELO | |||
143 | FLORES GUTIERREZ GUIDO RODRIGO | |||
144 | FLORES LOPEZ DANIEL | |||
145 | FLORES ORTIZ ALICIA | |||
146 | FLORES PEREZ GABRIELA ANDREA | |||
147 | FLORES SANDOVAL BRIGITH HEIDY | |||
148 | FLORES VARGAS ESTHER MARISOL | |||
149 | FLORES VERA PAOLA ANDREA | |||
150 | FUENTES CAMPOS ALVARO | |||
151 | FUENTES CAMPOS ALVARO | |||
152 | FUENTES RICO ROBERTO | |||
153 | GALLARDO CALCINA SHIAMEL ALEJANDRA | |||
154 | GALLARDO MENDIVIL MELINA NIKOLET | |||
155 | GALLEGOS MAMANI BRENDA | |||
156 | GARCIA CAMPERO INGRID | |||
157 | GARCIA TORRES DANIELA | |||
158 | GARDEAZABAL MORENO SCARLETH CECILIA | |||
159 | GARECA TARQUI MELISSA | |||
160 | GARNICA SERRUDO LUCERO GLORIA | |||
161 | GOMEZ MAMANI ANTONELLA SOLEDAD | |||
162 | GOMEZ POQUECHOQUE NIDDER ALBERTO | |||
163 | GOMEZ TARDIO YULISA LOURDES | |||
164 | GOMEZ TORRES ALEJANDRA GAVIOTA | |||
165 | GONZALES ARANCIBIA NOEMI | |||
166 | GONZALES ARCE DANIELA ANDREA | |||
167 | GONZALES CARABALLO JHANNELI | |||
168 | GONZALES CONDORI EDGAR | |||
169 | GONZALES GRAGEDA GAEL ZORAYA | |||
170 | GONZALES MOSCOSO NOEMY SOLEDAD | |||
171 | GONZALES PADILLA ALONDRA SARALI | |||
172 | GONZALES RIVERA IVETH | |||
173 | GONZALES VELASCO JAVIER GUSTAVO | |||
174 | GOYZUETA LOYATAN LISBETH | |||
175 | GRAJEDA RUIZ ROSARIO BEATRIZ | |||
176 | GUERREO FERNANDEZ SERGUIO JAVIER | |||
177 | GUITIERREZ VILCA NELVER | |||
178 | GUTIERRES VELASQUEZ ELIANA | |||
179 | GUTIERREZ CABALLERO MIGUEL ANGEL | |||
180 | GUTIERREZ CUETO CRISTHIAN | |||
181 | GUTIERREZ CUETO JAMIL LAVARO | |||
182 | GUZMAN MEDRANO ALEJANDRA | |||
183 | HERBAS MARQUEZ WILMAR FERNANDO | |||
184 | HEREDIA ARCOS GUSTAVO | |||
185 | HERRERA PARRA ELSA | |||
186 | HERRERA PARRA SOLEDAD | |||
187 | HIGUERAS LLANOS MARIA CECILIA | |||
188 | HUANCA CONDORI BENJAMIN | |||
189 | HUANCA HIDALGO DANILO REYNALDO | |||
190 | HUARACHI LLANQUE JULIO CESAR | |||
191 | IBAÑEZ JANCO NILTON | |||
192 | IBARRA VASQUEZ MAYRA NINOSKA | |||
193 | INCLAN MENDEZ SAMUEL ELIAS | |||
194 | INCLAN MENDEZ SAMUEL ELIAS | |||
195 | IQUISE ROJAS ROY ABRAHAM | |||
196 | JALDIN ORELLANA CLAUDIA ELFI | |||
197 | JANCKO ANAGUA WILLAM | |||
198 | JANCKO COLQUE CRISTIEN ALBARO | |||
199 | JEREZ VARGAS JESSICA ROMINA | |||
200 | JIMENEZ ARANCIBIA CLAUDIA | |||
201 | JIMENEZ VASQUEZ VALERIA | |||
202 | JORDAN SERRUDO LUIS ALBERTO | |||
203 | JUSTINIANO PANIAGUASILMAR | |||
204 | KALLATA ROMERO RUTH MIRIAN | |||
205 | KRUK VICKER VADIC FERNANDO | |||
206 | LACOA CORONEL NEYSA SUSANA | |||
207 | LAREDO GOMEZ ISNELDA MIREYA | |||
208 | LARGO SAAVEDRA JORGE SANTIAGO | |||
209 | LEDEZMA CEREZO RAUL | |||
210 | LENIS COLQUE TANIA | |||
211 | LENIS COLQUE TANIA MARIELA | |||
212 | LIRA MOLINA MANUELA | |||
213 | LLANOS VICENTE MARCIAL | |||
214 | LLANQUE BERNAL VERONICA | |||
215 | LLAVE GAMBOA LAURA NATALIA | |||
216 | LOAYZA SILES LILIAN LETIZIA | |||
217 | LOPEZ BENITES PATRICIA TATIANA | |||
218 | LOPEZ CARDENAS LIA ARIEL | |||
219 | LOPEZ VARGAS FELICIA | |||
220 | LOVERA TANCARA KIMBERLY | |||
221 | LUGO CRUZ ALVARO EULOGIO | |||
222 | LUNA MAMANI LAURA NOEMI | |||
223 | MACHACA CRUZ EDELMIRA | |||
224 | MAGNE CHUNGARA GERSON HUMBERTO | |||
225 | MAMANI ACHO DAYANA JUANA | |||
226 | MAMANI ARANIBAR SARA GABRIELA | |||
227 | MAMANI CHOQUETICLLA CARLA JHOSELIN | |||
228 | MAMANI CORDOVA PRICILA | |||
229 | MAMANI JANCO NICOLE DIANA | |||
230 | MAMANI OLIVA MARIA MERCEDES | |||
231 | MAMANI ROMERO WENDY GABRIELA | |||
232 | MAMANI VILLCA BRICILDA | |||
233 | MAMANI VILLCA NANCY | |||
234 | MANCILLA RIVERA CRISTHIAN ANTONIO | |||
235 | MARCA FLORES LIZA YOHANDY | |||
236 | MARCELO CANAZA FELICIDAD | |||
237 | MARTINEZ BALDIVIEZO CRISTHIAN JAIME | |||
238 | MARTINEZ CRUZ MIJAIL EDDY | |||
239 | MARTINEZ FLORES ADRIANA NORMA | |||
240 | MAYAN ENCINAS ALVARO | |||
241 | MENDOZA PARI MARIA ISABEL | |||
242 | MENDOZA POLO VANESSA ALEJANDRA | |||
243 | MENESES QUISPE LORENA | |||
244 | MERIDA MORALES ADAN GABRIEL | |||
245 | MICHEL WAYER PABLO ALBERTO | |||
246 | MIÑO MALDONADO MARIA FREDESVINDA | |||
247 | MIRANDA DURAN FREDDY | |||
248 | MIRANDA LOPEZ RUTH CAROLAY | |||
249 | MIRANDA VILLALTA JOHAN MANUEL | |||
250 | MOGRO TAVERA LIZARDO IVAN | |||
251 | MOLINA FLORES SIL | |||
252 | MOLLO IBAÑEZ GABRILA ABIGAIL | |||
253 | MONTOYA REYNOLDS JOSUE ALEJANDRO | |||
254 | MORALES GONZALES EYNAR LIONEL | |||
255 | MORALES LLANOS LAURA SOLEDAD | |||
256 | MOREIRA ARANCIBIA JESSICA ALEJANDRA | |||
257 | MORENO ROJAS MARIBEL | |||
258 | MOSTACEDO VENTURA MARISOL | |||
259 | MUJICA CONDORI JOEL AMERICO | |||
260 | MUÑOZ PUMA MIGUEL ANGEL | |||
261 | MURILLO VERA CARMEN | |||
262 | MURUCHI ACUÑA CRISMAR ORLANDO | |||
263 | NAVA POPPE VANIA ANDREA | |||
264 | NAVA SALINAS JUAN PABLO | |||
265 | NAVARRO ARANCIBIA DELIA | |||
266 | NAVARRO BALLERSTAEHE CAMILA | |||
267 | NAVIA MURILLO DANIEL NICOLAS | |||
268 | NIÑO DE GUZMAN POZO PABLO IGNACIO | |||
269 | OCHOA MEJIA CRISTIAN ARIEL | |||
270 | ODRIGUEZ APAZA MARLENE | |||
271 | OQUENDO SANDOVAL JUAN CARLOS | |||
272 | ORDOÑEZ SAAVEDRA JHON CRISTIAN | |||
273 | OROPEZA CALDERON VALERIA | |||
274 | OROPEZA MUÑOZ REYNA | |||
275 | ORTEGA FRANCO JHOSELIN | |||
276 | ORTIZ ARSENIO | |||
277 | ORTIZ MORALES DAYSI ANAHI | |||
278 | ORTUÑO FERNANDEZ YANINA EMILY | |||
279 | ORTUÑO HERBAS RISSELL ARGELIA | |||
280 | OSIO FLORES KARLA ANDREA | |||
281 | PACA CHOQUE PAOLA JESUSA | |||
282 | PACHECO MORALES MARIA ISABEL | |||
283 | PACHECO MORALES MARIA ISABEL | |||
284 | PACO VERBO FERNANDO | |||
285 | PADILLA CABRERA JOSÉ ANDRES | |||
286 | PADILLA CEREZO TATIANA STEFFANY | |||
287 | PALALA CONDORI ELIAS DAVID | |||
288 | PALLARES PALACIOS MARCO ANTONIO | |||
289 | PARADA SANTANA LINNEKER HERBERT | |||
290 | PARAVICINI FORTUN MARGARITA ARIADNE | |||
291 | PATIÑO ROJAS MAIRA SAYDA | |||
292 | PEÑARRIETA BELLIDO MIGUEL ANGEL | |||
293 | PINEDO CARMONA LUIS ALFREDO | |||
294 | PORCEL CINCO GRECIA COLMENA | |||
295 | PORCEL VEDIA WENDY BEATRIZ | |||
296 | PORCEL ZARATE MAURICIO FERNANDO | |||
297 | PORKO VEQUE JOSE LUIS | |||
298 | POVEDA DIAS ANA MAYTREY | |||
299 | PRIETO DANIEL HUGO | |||
300 | PRUDENCIO GARECA LUIS FERNANDO | |||
301 | PRUDENCIO ORTEGA DANIELA | |||
302 | PUITA SORAIDE SARA | |||
303 | QUENTA VELA ALEJANDRA | |||
304 | QUEVEDO MISERICORDIA MARY CLAUDIA | |||
305 | QUINTANILLA CHAMOSO DANIEL ABDON | |||
306 | QUISPE BRAÑES BILLY | |||
307 | QUISPE MAMANI SONIA DANITZA LILIAN | |||
308 | QUISPE MOSTACEDO LUIS FERNANDO | |||
309 | RAMOS MACHACA JEYDI JIMENA | |||
310 | RAMOS MENDOZA CLAUDIA FABIANA | |||
311 | RAMOS MONTES MARIA EUGENIA | |||
312 | REARTE ALVARADO ROCIO SCARLEN | |||
313 | REYNAGA CHUMACERO OLIMPIA ROXANA | |||
314 | RIVERA FLORES WILLY ALEXANDERS | |||
315 | RIVERA GUTIERREZ BENJAMIN DANIEL | |||
316 | RIVERA LAGUNA NATHALIA BELEN | |||
317 | RIVERA PEREZ FABIOLA | |||
318 | RIVERA ROCABADO DIEGO DANIEL | |||
319 | RIVERA ROSALES DANITZA JHANIL | |||
320 | RODRIGUES CAVALCANTE BRUNA | |||
321 | ROJAS MEDRANO JOHANNA VANINA | |||
322 | ROJAS NIÑO DE GUZMAN LUZ DE LA AURORA | |||
323 | ROLLANO GOROSTIAGA MARTÍN | |||
324 | ROMAY MAMANI RICHARD | |||
325 | ROMERO ARO ARACELI | |||
326 | ROMERO CHOQUE JANNETHE ANTONIA | |||
327 | ROMERO DEYANIRA | |||
328 | ROMERO ESTRADA FABIOLA | |||
329 | ROMERO LOAYZA RODRIGO | |||
330 | RPSADIO MURILLO ANDREA LORENA | |||
331 | RUEDA RIVERO AUGUSTO | |||
332 | RUIZ CUELLAR MARÍA CECILIA | |||
333 | SAIQUITA BANDA KAROLAY ERLINDA | |||
334 | SALAMANCA VALERO BRIZET INDIRA KAROL | |||
335 | SALAS CHOQUETILLCA SOLEDAD | |||
336 | SALAZAR CARDENAS MARTHA | |||
337 | SALAZAR ORTUÑO MAURICIO | |||
338 | SALINAS ESPINOZA ANDREA | |||
339 | SANBRIA ARIAS SHARON RAQUEL | |||
340 | SANCHEZ ALACA ROSSE MARY | |||
341 | SANCHEZ CASTILLO ERICK VICENTE | |||
342 | SANCHEZ MAMANI SAUL NESTOR | |||
343 | SANGA ARRATIA YAMIL RODRIGO | |||
344 | SANTOS CRUZ CRISLEY | |||
345 | SANTOS GOMEZ ALIBETH PAOLA | |||
346 | SARABIA VASQUEZ ISAAC RODRIGO | |||
347 | SARAVIA BLACDT CECILIA | |||
348 | SELLIS CERVANTES NEDENKA | |||
349 | SERRANO ARANCIBIA SONIA | |||
350 | SERRUDO MUÑOZ MADELEN | |||
351 | SERRUDO ROMERO MARIA RENEE | |||
352 | SERRUTO ALEGRIA FATIMA | |||
353 | SIAQUE CHOQUE LIZ JHAJAYRA | |||
354 | SILES BUENDIA MONICA SOLEDAD | |||
355 | SOLA RAMOS HEVER | |||
356 | SORIA IBAÑEZ KAREN LUANA | |||
357 | SOTO FIGUEROA BLANCA NIEVES | |||
358 | SOTO NUÑEZ DELIA ESTER | |||
359 | SUAREZ ZABALA SHADAY SIXTINA | |||
360 | TABOADA MITA COROLINA ROSARIO | |||
361 | TADEO MAMANI ROSMERY | |||
362 | TERCEROS CASTILLO MIGUEL ANGEL | |||
363 | TIRADO UYUNI JOSE FELIX | |||
364 | TOLAY SANCHEZ LUIS ANGEL | |||
365 | TOLEDO LIMACHI ADRIANA ESTEFANY | |||
366 | TOLEDO LIMACHI ANAI IBETE | |||
367 | TORREJON SARAVIA GRISELDA | |||
368 | TORRES VILLANUEVA DAFNEÉ PAOLA | |||
369 | TREJO SANCHEZ XIMENA | |||
370 | TUMIRI TICONA MARINA ISABEL | |||
371 | TUMIRI VILLARPANDO MARISOL | |||
372 | UGARTE ESPINOZA DANIEL PABLO | |||
373 | URIOSTE ANDRE GLADYS ALEJANDRA | |||
374 | UYUQUIPA MAMANI ROSSE MARY | |||
375 | VALDA CHAMBI GISELL MAGDIEL | |||
376 | VALDEZ VARGAS VANESSA KIMBERLY | |||
377 | VALDIVIA MUÑOZ VICTORIA VALERIA | |||
378 | VARGAS AGUIRRE NATALYA | |||
379 | VARGAS ESPINOZA GERSON | |||
380 | VARGAS LEDESMA ALVARO FRANCO | |||
381 | VARGAS MARQUEZ JOSE LUIS | |||
382 | VARGAS SULLCATA DAIANA BEATRIZ | |||
383 | VEGA CHAVARRIA HEIDY VICTORIA | |||
384 | VEGA VALDEZ JULEN ANDERS | |||
385 | VELASQUEZ PEREZ JUAN MARCELO | |||
386 | VELASQUEZ DURAN ELDDY | |||
387 | VERA FLORES IGOR DARIO | |||
388 | VERA LLANOS VERONICA | |||
389 | VIDAL ARAMAYO EDGAR | |||
390 | VIDES NINAJA DAYANA ALISSON | |||
391 | VILDOZO ORTUÑO KAREN DANIELA | |||
392 | VILLACA MENDOZA BASILIA | |||
393 | VILLAFAN LOPEZ KEVIN ARMANDO | |||
394 | VILLANUEVA MURILLO JUAN REYNALDO | |||
395 | VILLARPANDO MANCILLA MARIA LILIAN | |||
396 | VILLARROEL ZENTENO INDIRA MELISSA | |||
397 | VILLCA MENDOZA BASILIA | |||
398 | WOLF PEREZ CLAUDIA MARIA | |||
399 | ZAPATA CAERO BELIA | |||
400 | ZARATE BARJA CARMEN VANESSA | |||
401 | ZEBALLOS DELGADILLO EYVAR DESIDERIO | |||
402 | ZELAYA TORRICO FACUNDO | |||
403 | ZUBIETA MEZA DANIEL | |||
404 | ZUNA MITA ISABEL |
Buscar este blog
Lista de Habilitados SRO 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
APOYO TOTAL
Mis estimados amigos ante estas elecciones del día domingo no podemos quedar indiferentes para lo cual debemos realizar nuestro voto , trat...

-
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisa...
-
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisa...
-
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquis...
No hay comentarios:
Publicar un comentario